Product Description
| Cat | Product |
| E01K0200 | BlueGene Human Kynurenic Acid Elisa kit |
| E02K0200 | BlueGene Rat Kynurenic Acid Elisa kit |
| E03K0200 | BlueGene Mouse Kynurenic Acid Elisa kit |
| E04K0200 | BlueGene Rabbitt Kynurenic Acid Elisa kit |
| E05K0200 | BlueGene Guinea Pig Kynurenic Acid Elisa kit |
| E06K0200 | BlueGene Goat Kynurenic Acid Elisa kit |
| E07K0200 | BlueGene Porcine Kynurenic Acid Elisa kit |
| E08K0200 | BlueGene Canine Kynurenic Acid Elisa kit |
| E09K0200 | BlueGene Monkey Kynurenic Acid Elisa kit |
| E11K0200 | BlueGene Bovine Kynurenic Acid Elisa kit |
| E12K0200 | BlueGene Chicken Kynurenic Acid Elisa kit |
| E14K0200 | BlueGene Sheep Kynurenic Acid Elisa kit |
| E18K0200 | BlueGene Hamster Kynurenic Acid Elisa kit |
PRODUCT SPECIFICATIONS
Target:
Research Field:
Applications: ELISA
Storage: Store at 2-8°C
Stability: .
Sensitivity:
Certified: CE
Detection range:
Cross Reaction: No significant cross-reactivity or interference between this antigen and analogues was observed. NOTE: Limited by current skills and knowledge, it is impossible for us to complete the cross-reactivity detection, therefore, cross reaction may still exist in some cases..
Intented Use: !
Kit Content:
Principle of the Elisa:
Reproducibility:
Intra-Assay: CV<10% Inter-Assay: CV<15%
Euro
USD
British Pound
NULL