Product Description
| Cat | Product |
| E01M1053 | BlueGene Human Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E02M1053 | BlueGene Rat Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E03M1053 | BlueGene Mouse Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E04M1053 | BlueGene Rabbitt Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E05M1053 | BlueGene Guinea Pig Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E06M1053 | BlueGene Goat Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E07M1053 | BlueGene Porcine Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E08M1053 | BlueGene Canine Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E09M1053 | BlueGene Monkey Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E11M1053 | BlueGene Bovine Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E12M1053 | BlueGene Chicken Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E14M1053 | BlueGene Sheep Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
| E18M1053 | BlueGene Hamster Cardiac Myosin Binding Protein C Elisa kit |
PRODUCT SPECIFICATIONS
Target: MYBPC3
Research Field:
Applications: ELISA
Storage: Store at 2-8°C
Stability: .
Sensitivity:
Certified: CE
Detection range:
Cross Reaction: No significant cross-reactivity or interference between this antigen and analogues was observed. NOTE: Limited by current skills and knowledge, it is impossible for us to complete the cross-reactivity detection, therefore, cross reaction may still exist in some cases..
Intented Use: !
Kit Content:
Principle of the Elisa:
Reproducibility:
Intra-Assay: CV<10% Inter-Assay: CV<15%
Euro
USD
British Pound
NULL