Product Description
| Cat | Product |
| E01F0395 | BlueGene Human Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E02F0395 | BlueGene Rat Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E03F0395 | BlueGene Mouse Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E04F0395 | BlueGene Rabbitt Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E05F0395 | BlueGene Guinea Pig Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E06F0395 | BlueGene Goat Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E07F0395 | BlueGene Porcine Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E08F0395 | BlueGene Canine Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E09F0395 | BlueGene Monkey Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E11F0395 | BlueGene Bovine Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E12F0395 | BlueGene Chicken Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E14F0395 | BlueGene Sheep Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
| E18F0395 | BlueGene Hamster Fibrinogen gamma chain ELISA kit |
PRODUCT SPECIFICATIONS
Target: FGG
Research Field:
Applications: ELISA
Storage: Store at 2-8°C
Stability: .
Sensitivity:
Certified: CE
Detection range:
Cross Reaction: No significant cross-reactivity or interference between this antigen and analogues was observed. NOTE: Limited by current skills and knowledge, it is impossible for us to complete the cross-reactivity detection, therefore, cross reaction may still exist in some cases..
Intented Use: !
Kit Content:
Principle of the Elisa:
Reproducibility:
Intra-Assay: CV<10% Inter-Assay: CV<15%
Euro
USD
British Pound
NULL