Product Description
| Cat | Product |
| E01V0414 | BlueGene Human Vitamin K2 ELISA kit |
| E02V0414 | BlueGene Rat Vitamin K2 ELISA kit |
| E03V0414 | BlueGene Mouse Vitamin K2 ELISA kit |
| E04V0414 | BlueGene Rabbitt Vitamin K2 ELISA kit |
| E05V0414 | BlueGene Guinea Pig Vitamin K2 ELISA kit |
| E06V0414 | BlueGene Goat Vitamin K2 ELISA kit |
| E07V0414 | BlueGene Porcine Vitamin K2 ELISA kit |
| E08V0414 | BlueGene Canine Vitamin K2 ELISA kit |
| E09V0414 | BlueGene Monkey Vitamin K2 ELISA kit |
| E11V0414 | BlueGene Bovine Vitamin K2 ELISA kit |
| E12V0414 | BlueGene Chicken Vitamin K2 ELISA kit |
| E14V0414 | BlueGene Sheep Vitamin K2 ELISA kit |
| E18V0414 | BlueGene Hamster Vitamin K2 ELISA kit |
PRODUCT SPECIFICATIONS
Target: VK2
Research Field:
Applications: ELISA
Storage: Store at 2-8°C
Stability: .
Sensitivity:
Certified: CE
Detection range:
Cross Reaction: No significant cross-reactivity or interference between this antigen and analogues was observed. NOTE: Limited by current skills and knowledge, it is impossible for us to complete the cross-reactivity detection, therefore, cross reaction may still exist in some cases..
Intented Use: !
Kit Content:
Principle of the Elisa:
Reproducibility:
Intra-Assay: CV<10% Inter-Assay: CV<15%
Euro
USD
British Pound
NULL